Медицинские услуги на платной основе оказываются по желанию пациента при отсутствии медицинских показаний или направления врача
| №п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб.коп | Стоимость вакцины, лек.средств, изд мед. назначения, расходуемых при оказании услуги, руб. |
Стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб.коп. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Гексаксим" (Франция) | процедура | 4.32 | 134.85 | 139.17 |
| 2 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Рота-V-Эйд" Индия | процедура | 4.32 | 60.17 | 64.49 |
| 3 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Хаврикс, Бельгия | процедура | 4.32 | 54.66 | 58.98 |
| 4 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Ротатек", США | процедура | 4.32 | 79.22 | 83.54 |
| 5 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Тиковак ", Бельгия | процедура | 4.32 | 80.79 | 85.11 |
| 6 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Гардасил", вакцина против вируса папилломы человека квадривалентная рекомбинантная (типов 6,11,16,18), США | процедура | 4.32 | 257.83 | 262.15 |
| 7 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Бексеро" (Италия) | процедура | 4.32 | 878.43 | 882.75 |
| 8 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Гардасил 9 (вакцина против вируса папилломы человека 9-валентная рекомбинантная), США | процедура | 4.32 | 578.10 | 582.42 |
| 9 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Труменба, Франция | процедура | 4.32 | 176.60 | 180.92 |
| 10 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Энцевир (Россия) | процедура | 4.32 | 21.48 | 25.80 |
| 11 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Инфанрикс Гекса (Франция) | процедура | 4.32 | 121.87 | 126.19 |
| 12 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Превенар 20" Бельгия | процедура | 4.32 | 226.19 | 230.51 |
| 13 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Адасель" Канада | процедура | 4.32 | 80.56 | 84.88 |
| 14 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Vаricella" Китай | процедура | 4.32 | 98.06 | 102.38 |
| 15 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "FSME-Immun Junior 0.25 ml" Бельгия | процедура | 4.32 | 85.40 | 89.72 |
| 16 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "FSME-Immun 0.5 ml" Бельгия | процедура | 4.32 | 90.80 | 95.12 |
| 17 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Менактра", США | процедура | 4.32 | 139.73 | 144.05 |
| 18 | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Нименрикс", Бельгия | процедура | 4.32 | 132.19 | 136.51 |
| 19 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Тетраксим (Франция) | процедура | 4.32 | 92.73 | 97.05 |
