По вопросам оказания медицинских услуг обращайтесь в регистратуру по тел. +375 17 243-18-94, +375 17 373-43-18
Аллергология
№ п/п |
Наименование платной медицинской услуги |
Единица измерен. |
Тариф руб, коп. |
Стоимость материалов руб., коп. |
Стоимость услуги с учётом стоимости материалов |
|
---|---|---|---|---|---|---|
после деноминации руб., коп. |
иностранной валюте USD |
|||||
1 | Первичный приём врачом-аллергологом | прием | 24,90 | 1,58 | 26,48 | - |
2 | Повторный приём врачом-аллергологом | прием | 19,95 | 1,58 | 21,53 | - |
Лабораторные исследования
№ | Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов расход. при оказании услуги, руб, коп. | Стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб, коп. | Стоимость услуги в иностранной валюте USD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исследование мочи общее (единичное) |
Исслед-е | 10,29 | 0,81 | 11,10 | - |
Исследование мочи общее (каждое последующее) |
Исслед-е | 8,19 | 0,81 | 9,00 | - | |
2 | Исследование мочи на билирубин (единичное) | Исслед-е | 2,04 | 0,12 | 2,16 | - |
Исследование мочи на билирубин (каждое последующее) | Исслед-е | 1,47 | 0,12 | 1,59 | - | |
3 | Исследование мочи на уробилин (единичное) | Исслед-е | 2,10 | 0,14 | 2,24 | - |
Исследование мочи на уробилин (каждое последующее) | Исслед-е | 1,47 | 0,14 | 1,61 | - | |
4 | Исследование мочи по Нечипоренко | Исслед-е | 5,76 | 0,88 | 6,64 | - |
5 | Исследование мочи по Зимницкому | Исслед-е | 4,29 | 0,1 | 4,39 | - |
6 | Определение белка в моче (единичное) | Исслед-е | 3,24 | 0,10 | 3,34 | - |
Определение белка в моче (каждое последующее) | Исслед-е | 2,64 | 0,10 | 2,74 | - | |
7 | Исследование мочи на основе метода сухой химии | Исслед-е | 5,49 | 0,53 | 6,02 | - |
8 | Исследование крови общее (единичное) для гематологических заболеваний |
Исслед-е | 21,72 | 0,63 | 22,35 | - |
Исследование крови общее (каждое последующее) для гематологических заболеваний |
Исслед-е | 18,03 | 0,63 | 18,66 | - | |
9 | Исследование крови на глюкозу (единичное) ферментативным методом |
Исслед-е | 3,54 | 0,68 | 4,22 | - |
Исследование крови на глюкозу (каждое последующее) ферментативным методом | Исслед-е | 2,40 | 0,68 | 3,08 | - | |
10 | Определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом | Исслед-е | 3,57 | 0,68 | 4,25 | - |
11 | Исследование крови на малярийных паразитов (единичное) | Исслед-е | 17,85 | 0,09 | 17,94 | - |
12 | Исследование кала: Обнаружение простейших | Исслед-е | 3,69 | 0,04 | 3,73 | - |
12.1 | Исследование кала на я/глист | Исслед-е | 7,77 | 0,06 | 7,83 | - |
12.2 | Исследование соскоба на энтеробиоз | Исслед-е | 4,59 | 0,03 | 4,62 | - |
12.3 | Копрологические исследования | Исслед-е | 10,59 | 0,1 | 10,69 | - |
Проведение процедуры вакцинации
Медицинские услуги на платной основе оказываются по желанию пациента при отсутствии медицинских показаний или направления врача
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, руб. коп | Стоимость вакцины, лек. средств, изд мед. назначения, расходуемых при оказании услуги, руб. |
Стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. коп.
|
---|---|---|---|---|---|
1. | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Адасель" Канада | процедура | 15,80 | 82,42 | 98,22 |
2. | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Варилрикс" Бельгия | процедура | 15,80 | 124,63 | 140,43 |
3. | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Гардасил", США | процедура | 15,80 | 376,26 | 392,06 |
4. | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Гексаксим" Франция | процедура | 15,80 | 137,78 | 153,58 |
5. | Проведение процедуры вакцинации вакциной Инфанрикс, Франция | процедура | 15,80 | 65,58 | 81,38 |
6. | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Менактра", США | процедура | 15,80 | 155,65 | 171,45 |
7. | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Превенар 13", США | процедура | 15,80 | 221,26 | 237,06 |
8. | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Тетраксим" Франция | процедура | 15,80 | 93,30 | 109,10 |
9. | Проведение процедуры вакцинации вакциной "Тиковак Джуниор", Бельгия | процедура | 15,80 | 91,69 | 107,49 |
Ультразвуковая диагностика
№ | Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов расход. при оказании услуги, руб, коп. | Стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб, коп. | Стоимость услуги с учетом стоимости материалов в иностранной валюте USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Ультразвуковая диагностика: | ||||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | ||||||
3.1.1. | Печень, желчный пузырь без определения функции | ||||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 15,51 | 0,22 | 15,73 | - | |
3.1.2. | Печень, желчный пузырь с определением функции | ||||||
3.1.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 25,94 | 0,22 | 26,16 | - | |
3.1.3. | Поджелудочная железа | ||||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,51 | 0,22 | 15,73 | - | |
3.1.5. | Селезенка | ||||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,43 | 0,22 | 10,65 | - | |
3.1.6. | Кишечник без заполнения жидкостью | ||||||
3.1.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,43 | 0,22 | 10,65 | - | |
3.1.7. | Желудок с заполнением жидкостью | ||||||
3.1.7.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,75 | 0,22 | 20,97 | - | |
3.2. | Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы: | ||||||
3.2.1. | Почки и надпочечники | ||||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,75 | 0,22 | 20,97 | - | |
3.2.2. | Мочевой пузырь | ||||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,43 | 0,22 | 10,65 | - | |
3.2.3. | Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512 | исследование | 15,51 | 0,22 | 15,73 | - | |
3.2.4. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | ||||||
3.2.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 26,22 | 0,22 | 26,44 | - | |
3.2.5. | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | ||||||
3.2.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 31,18 | 0,22 | 31,4 | - | |
3.2.10. | Матка и придатки с мочевым пузырём (трансабдоминально) | ||||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | - | - | - | - | |
3.2.16. | Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | ||||||
3.2.16.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 51,92 | 0,22 | 52,14 | ||
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | ||||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | иссл. | 20,75 | 0,22 | 20,97 | - | |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | ||||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | - | - | - | - | |
3.3.3. | Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) | ||||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,43 | 0,22 | 10,65 | - | |
3.3.4. | Мягкие ткани | ||||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,43 | 0,22 | 10,65 | - | |
3.3.5. | Суставы непарные | ||||||
3.3.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,51 | 0,22 | 15,73 | - | |
3.3.6. | Суставы парные | ||||||
3.3.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,75 | 0,22 | 20,97 | - | |
3.3.8. | Головной мозг новорожденного | ||||||
3.3.8.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,75 | 0,22 | 20,97 | - | |
3.3.9. | Внутренние органы новорожденного | ||||||
3.3.9.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 20,75 | 0,22 | 20,97 | - | |
3.3.11. | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | ||||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,43 | 0,22 | 10,65 | - | |
3.3.12. | Мышцы (одна группа с обеих сторон) | ||||||
3.3.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 10,43 | 0,22 | 10,65 | - | |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | ||||||
3.4.10. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование) | ||||||
3.4.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 46,72 | 0,22 | 46,94 | - | |
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + доплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 62,34 | 0,22 | 62,56 | - | |
3.4.19. | Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга | ||||||
3.4.19.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 41,53 | 0,22 | 41,75 | - |
Функциональная диагностика
№ | Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов расход. при оказании услуги, руб, коп. | Стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб, коп. | Стоимость услуги с учетом стоимости материалов в иностранной валюте USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1. | Электрокардиографические исследования: | ||||||
5.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | ||||||
5.1.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | иссл. | 14,88 | 0,35 | 15,23 | - | |
5.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12 отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | иссл. | 21,84 | 0,36 | 22,20 | - | |
5.3. | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | ||||||
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | иссл. | 17,41 | 0,34 | 17,75 | - | |
5.3.2. | Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) | иссл. | 15,82 | 0,15 | 15,97 | - | |
5.3.3. | Пневмотахометрия | иссл. | 5,06 | 0,16 | 5,22 | - | |
5.3.4. | Регистрация кривой поток - объем форсированного выдоха | иссл. | 9,81 | 0,16 | 9,97 | - |
Рентгенологические исследования
№ | Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Тариф | Стоимость материалов расход. при оказании услуги, руб, коп. | Стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб, коп. | Стоимость услуги с учетом стоимости материалов в иностранной валюте USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.2 | Рентгенография (обзорная) грудной полости | ||||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исслед. | 13,61 | 4,08 | 17,69 | - | |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 20,43 | 8,67 | 29,10 | - | |
1.1.2.3. | Рентгенография (обзорная) брюшной полости | исслед. | 20,43 | 4,88 | 25,31 | - | |
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника | ||||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исслед. | 13,61 | 4,38 | 17,99 | - | |
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исслед. | 20,43 | 4,62 | 25,05 | - | |
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | ||||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исслед. | 13,61 | 4,26 | 17,87 | - | |
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исслед. | 20,43 | 5,98 | 26,41 | - | |
1.1.3.3. | Рентгенография черепа | ||||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исслед. | 13,61 | 3,27 | 16,88 | - | |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исслед. | 20,43 | 5,45 | 25,88 | - | |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исслед. | 13,61 | 1,83 | 15,44 | - | |
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исслед. | 13,61 | 1,83 | 15,44 | - |
Консультации врачей-специалистов
№ | Наименование медицинских услуг | Единица измерения | Тариф руб. |
---|---|---|---|
Консультации врачей-специалистов | |||
1 | Врача-специалиста терапевтического профиля 2-й квал.категории | Консультац. | 26,40 |
2 | Врача-специалиста терапевтического профиля 1-й квал.категории | Консультац. | 26,80 |
3 | Врача-специалиста терапевтического профиля высшей квал.категории | Консультац. | 28,00 |
4 | Врача-специалиста хирургического профиля 2-й квал.категории | Консультац. | 28,30 |
5 | Врача-специалиста хирургического профиля 1-й квал.категории | Консультац. | 28,90 |
6 | Врача-специалиста хирургического профиля высшей квал.категории | Консультац. | 30,00 |